LA ROCHELLE VILLEDOUX
N.° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
01 | Club Elite Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 4 | resultados |
02 | Club 1 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 44 | resultados |
03 | Club 2 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 71 | resultados |
04 | Club 3 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 39 | resultados |
05 | As Poney 2C Grand Prix Chp Dpt individuel | 0 | resultados |
06 | As Poney 2D Grand Prix Chp Dpt individuel | 3 | resultados |
07 | Poney Elite Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 12 | resultados |
08 | Poney 1 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 13 | resultados |
09 | Poney 2 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 29 | resultados |
10 | Poney 3 Grand Prix Chp Dpt Circuit Dpt individuel | 30 | resultados |
11 | Preparatoire 50cm | 8 | resultados |
12 | Preparatoire 60cm | 33 | resultados |
13 | Preparatoire 70cm | 4 | resultados |
14 | Preparatoire 80cm | 8 | resultados |
15 | Preparatoire 90cm | 23 | resultados |
16 | Preparatoire 1m00 | 20 | resultados |
17 | Preparatoire 1m10 | 8 | resultados |
El organizador aún no ha presentado ningún documento
L'organisateur n'a pas publié d'horaires

LA ROCHELLE VILLEDOUX
CDE 17
Type
rue des drapiers