poney
N.° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
01 | devoucoux | 11 | resultados |
02 | devoucoux | 11 | resultados |
Lieu | N° FFE | N° Dossard | Epreuve | Caballo | Heure |
---|---|---|---|---|---|
carrière 1 | 1 | 21 | Poney Elite | BELTAINE'S FOUR ROSES | 09:30 |
carrière 1 | 2 | 22 | Poney Elite | EVITA DE BLONDE | 09:37 |
carrière 1 | 3 | 23 | Poney Elite | ELECTRO FOX | 09:44 |
carrière 1 | 9 | 29 | Poney Elite | DARWIN DES SARTS | 09:51 |
carrière 1 | 11 | 31 | Poney Elite | DIXIE DE BLONDE | 09:58 |
carrière 1 | 5 | 25 | Poney Elite | ECO SYSTEME D'ARGENT | 10:05 |
carrière 1 | 6 | 26 | Poney Elite | EVERKISS DAM | 10:12 |
carrière 1 | 7 | 27 | Poney Elite | DALHIA DE ST GEORGES | 10:19 |
carrière 1 | 8 | 28 | Poney Elite | ELETOP DES FONTAINES | 10:26 |
carrière 1 | 10 | 30 | Poney Elite | BOUCLE D'OR D'UZEC | 10:33 |
carrière 1 | 4 | 24 | Poney Elite | AKIM DE L'ARQUERIE | 10:40 |
carrière 4 | 1 | 1 | As Poney 2D | CUP OF TEA DE CHAZUE | 11:20 |
carrière 4 | 6 | 6 | As Poney 2D | AS DE BEL AIR | 11:27 |
carrière 4 | 7 | 7 | As Poney 2D | WILDERWOOD STORM | 11:34 |
carrière 4 | 9 | 9 | As Poney 2D | BLOSSOM BOY | 11:41 |
carrière 4 | 3 | 3 | As Poney 2D | PANORAMIX TEMPLIERS | 11:48 |
carrière 4 | 2 | 2 | As Poney 2D | TO LOSE DE CAUPENNE | 11:55 |
carrière 4 | 4 | 4 | As Poney 2D | 12:02 | |
carrière 4 | 5 | 5 | As Poney 2D | CAPUCHON LESCOULEY | 12:09 |
carrière 4 | 10 | 10 | As Poney 2D | VOLCANO DES PERCHES | 12:16 |
carrière 4 | 8 | 8 | As Poney 2D | DIEGO DE ST GEORGES | 12:23 |
carrière 4 | 11 | 11 | As Poney 2D | BALZAC DE FOUGNARD | 12:30 |

poney
SARL LES ECURIES DE LA CROIX
Type
41 ROUTE DE SOISSONS