HARAS DE LA MOULINE
N.° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
1 | Cycle Libre 1ère année | 2 | resultados |
2 | Cycle Libre 2ème année | 10 | resultados |
3 | Cycle Libre 3ème année | 8 | resultados |
4 | Pro 4 | 33 | resultados |
5 | Amateur 1 | 22 | resultados |
6 | Amateur 2 | 49 | resultados |
7 | Amateur 3 | 49 | resultados |
8 | Amateur 4 | 41 | resultados |
9 | Amateur 1 | 17 | resultados |
10 | Préparatoire 1 | 0 | resultados |
11 | Préparatoire 2 | 9 | resultados |
12 | Préparatoire 3 | 4 | resultados |
13 | Préparatoire 4 | 1 | resultados |
El organizador aún no ha presentado ningún documento
Lieu | N° FFE | N° Dossard | Epreuve | Caballo | Heure |
---|---|---|---|---|---|
dressage carrière 1 | 1 | 1 | Cycle Libre 1ère année | GRAFITY DE LA MOULINE | 09:00 |
dressage carrière 1 | 2 | 2 | Cycle Libre 1ère année | GAMINA D'OR | 09:06 |
HARAS DE LA MOULINE
haras de la mouline
Type
la gare linieres bouton