Ranking prueba no. 3 - Cycle Class. Jeunes Poneys 6 ans D CCE
C | B | Penalización | Total |
---|---|---|---|
117.00 (58.50%) | 112.00 (56.00%) | 0 | 229.00 (57.25%) / 42.8 |
Figure | C | B |
---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 6.5 |
Figure N°2 | 7 | 7 |
Figure N°3 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°4 | 6 | 6 |
Figure N°5 | 5.5 | 5.5 |
Figure N°6 | 6.5 | 5 |
Figure N°7 | 4 | 4 |
Figure N°8 | 5 | 6 |
Figure N°9 | 6 | 5 |
Figure N°10 | 5 | 4 |
Figure N°11 | 6 | 6 |
Figure N°12 | 6 | 5 |
Figure N°13 | 5 | 6 |
Figure N°14 | 7 | 6 |
Figure N°15 | 5 | 5 |
Note d'ensemble N°1 | 6.5 | 5 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 6 | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 6 | 6 |
Note d'ensemble N°5 | 5 | 5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Tiempo | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
12 | 01:18 | 01:22 | 0.00 | 12 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Tiempo | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 03:45 | 03:46 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Eolya de la rive
Club
EARL ECURIE DE MONTGRER
RégionCRE PAYS DE LA LOIRE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-07-19 | Dressage carrière n°1 | 12:20 |