cce club poney MAY EN MULTIEN
N.° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
01 | Club Elite | 9 | resultados |
02 | Club 1 | 20 | resultados |
03 | Club 2 | 17 | resultados |
04 | Club 3 | 8 | resultados |
05 | As Poney 2D | 1 | resultados |
06 | AS Poney 1 | 0 | resultados |
07 | Poney Elite | 5 | resultados |
08 | Poney 1 | 11 | resultados |
09 | Poney 2 | 11 | resultados |
10 | Poney 3 | 5 | resultados |
11 | Poney E2 | 0 | resultados |
12 | Poney 3B | 1 | resultados |
horaires generaux | Descargar |
Lieu | N° FFE | N° Dossard | Epreuve | Caballo | Heure |
---|---|---|---|---|---|
carrière 1 | 1 | 901 | Poney 2 | VALDO D'OTHEGUY | 09:22 |
carrière 1 | 2 | 902 | Poney 2 | PAINTRIX KIMYS VALEY | 09:28 |
carrière 1 | 3 | 903 | Poney 2 | BIMBO DU DRAGON | 09:34 |
carrière 1 | 11 | 911 | Poney 2 | MASTER | 09:40 |
carrière 1 | 8 | 908 | Poney 2 | GOLD ESPERANCE | 09:46 |
carrière 1 | 5 | 905 | Poney 2 | ECUME DE L'ETAPE | 09:52 |
carrière 1 | 6 | 906 | Poney 2 | EVEREST VALENTIJN | 09:58 |
carrière 1 | 7 | 907 | Poney 2 | BABYDOLL DE L'ILE | 10:04 |
carrière 1 | 9 | 909 | Poney 2 | ACTEUR DE MONS | 10:10 |
carrière 1 | 10 | 910 | Poney 2 | AZIELLO DES BERTAINES | 10:16 |
carrière 1 | 4 | 904 | Poney 2 | ETOILE DE KERVALENOU | 10:22 |
carrière 1 | 1 | 701 | Poney Elite | BISON DELAHAUTEGUETT | 10:38 |
carrière 1 | 2 | 702 | Poney Elite | FANTASTIC CINQCINQ | 10:44 |
carrière 1 | 3 | 703 | Poney Elite | ELETOP DES FONTAINES | 10:50 |
carrière 1 | 4 | 704 | Poney Elite | TO LOSE DE CAUPENNE | 10:56 |
carrière 1 | 5 | 705 | Poney Elite | VOLCANO DES PERCHES | 11:04 |
carrière 1 | 2 | 602 | Poney 3 | ASTRO BOY EOZ | 11:10 |
carrière 1 | 4 | 604 | Poney 3 | LOUXOR DE VIALETTE | 11:16 |
carrière 1 | 1 | 601 | Poney 3 | LADY B | 11:22 |
carrière 1 | 3 | 603 | Poney 3 | DERRYBEG ANNIE | 11:28 |
carrière 1 | 5 | 605 | Poney 3 | SCOOBY OF SLEEHAUN | 11:34 |
carrière 1 | 1 | 1001 | Poney 3B | DARWIN DE SALENCY | 11:40 |
carrière 2 | 1 | 301 | Club 2 | PEARL'S JOHN | 09:52 |
carrière 2 | 2 | 302 | Club 2 | SNOW VIEW | 09:58 |
carrière 2 | 5 | 305 | Club 2 | KINGSBOROUGH JAZZ | 10:04 |
carrière 2 | 8 | 308 | Club 2 | DRING BLACKBETTY | 10:10 |
carrière 2 | 9 | 309 | Club 2 | BARCLAY'S AND BAILY'S | 10:16 |
carrière 2 | 3 | 303 | Club 2 | VANINA DE GUERON | 10:22 |
carrière 2 | 12 | 312 | Club 2 | CARRAGHY XXVII | 10:28 |
carrière 2 | 16 | 316 | Club 2 | ROCKY DOUBLE | 10:32 |
carrière 2 | 4 | 304 | Club 2 | NOUGAT | 10:40 |
carrière 2 | 11 | 311 | Club 2 | GREEN OLIVER | 10:48 |
carrière 2 | 10 | 310 | Club 2 | UTOPIE DE MAY | 11:02 |
carrière 2 | 13 | 313 | Club 2 | BETIOKY DES AMYS | 11:08 |
carrière 2 | 6 | 306 | Club 2 | ALMOST ARCHIE | 11:14 |
carrière 2 | 14 | 314 | Club 2 | ROYCE DE LA CHAPEL | 11:20 |
carrière 2 | 7 | 307 | Club 2 | PANANA SPLIT | 11:26 |
carrière 2 | 15 | 315 | Club 2 | QUALERO DE FLY | 11:32 |
carrière 2 | 17 | 317 | Club 2 | SAPHIR BLOND | 11:38 |
carrière 2 | 6 | 806 | Poney 1 | CANNELLE | 11:54 |
carrière 2 | 7 | 807 | Poney 1 | OLYMPIE DE BELLEFIOLE | 12:00 |
carrière 2 | 8 | 808 | Poney 1 | TOKYO DE TASSINE | 12:06 |
carrière 2 | 11 | 811 | Poney 1 | QUIRIKOU DE SWAN | 12:12 |
carrière 2 | 5 | 805 | Poney 1 | CHIMENE | 12:18 |
carrière 2 | 10 | 810 | Poney 1 | VEGA | 12:24 |
carrière 2 | 1 | 801 | Poney 1 | NON STOP DE MOLENE | 12:30 |
carrière 2 | 2 | 802 | Poney 1 | COCO GIRL GRAFFITI | 12:36 |
carrière 2 | 4 | 804 | Poney 1 | CARMEN D'AVANCON | 12:42 |
carrière 2 | 9 | 809 | Poney 1 | AZALEE DE DOURLERS | 12:48 |
carrière 2 | 3 | 803 | Poney 1 | OGGLE DE LA MARE | 12:54 |
carrière 3 | 1 | 501 | As Poney 2D | BOUCLE D'OR D'UZEC | 08:14 |
carrière 3 | 1 | 101 | Club Elite | BILLIE GRAIN D'ORGE | 08:21 |
carrière 3 | 9 | 109 | Club Elite | CAVALE DES FALAISES | 08:28 |
carrière 3 | 4 | 104 | Club Elite | AKIL DITUT | 08:35 |
carrière 3 | 3 | 103 | Club Elite | ACACIA ROM | 08:42 |
carrière 3 | 5 | 105 | Club Elite | BALAIKA DE FABRY | 08:49 |
carrière 3 | 6 | 106 | Club Elite | NICOLA AND BART | 08:54 |
carrière 3 | 7 | 107 | Club Elite | ARIANE DU DONJON | 09:03 |
carrière 3 | 8 | 108 | Club Elite | RANGER TILIA | 09:10 |
carrière 3 | 2 | 102 | Club Elite | ADIBOU D'UZEC | 09:17 |
carrière 3 | 1 | 201 | Club 1 | LINDA DE MAUCOURT | 09:34 |
carrière 3 | 2 | 202 | Club 1 | ALABAMA DU MORDANT | 09:41 |
carrière 3 | 3 | 203 | Club 1 | TRICKME DE LA CHERIE | 09:48 |
carrière 3 | 7 | 207 | Club 1 | ULKILOVE DE L'ILOT | 09:55 |
carrière 3 | 5 | 205 | Club 1 | BAGATELLE DE LA CROIX | 10:02 |
carrière 3 | 4 | 204 | Club 1 | ULAMI | 10:09 |
carrière 3 | 17 | 217 | Club 1 | ELEGANCE DE LA CROIX | 10:16 |
carrière 3 | 8 | 208 | Club 1 | TEMPETE DE BAILLON | 10:23 |
carrière 3 | 6 | 206 | Club 1 | UCELLO DES IFS | 10:30 |
carrière 3 | 9 | 209 | Club 1 | BOHEME DES FALAISES | 10:37 |
carrière 3 | 10 | 210 | Club 1 | VIRTUOSE DE L'ABRIOUX | 10:54 |
carrière 3 | 12 | 212 | Club 1 | SAHARA BARBOTIERE | 11:01 |
carrière 3 | 14 | 214 | Club 1 | TOP DE SUALEM | 11:08 |
carrière 3 | 18 | 218 | Club 1 | QUIDAM DU CHATELIER | 11:15 |
carrière 3 | 15 | 215 | Club 1 | CANAILLE | 11:22 |
carrière 3 | 16 | 216 | Club 1 | QUIPROCO | 11:29 |
carrière 3 | 13 | 213 | Club 1 | BIENSEANTE | 11:36 |
carrière 3 | 19 | 219 | Club 1 | DENERIAH D'OLIMA | 11:50 |
carrière 3 | 11 | 211 | Club 1 | APPOLLON | 11:53 |
carrière 3 | 20 | 220 | Club 1 | VENUSIA LA BRIARDE | 11:57 |
carrière 3 | 1 | 401 | Club 3 | ELIX SIRE | 12:24 |
carrière 3 | 7 | 407 | Club 3 | RUSSIA DARNOULT | 12:30 |
carrière 3 | 2 | 402 | Club 3 | DREAM DU LAC | 12:36 |
carrière 3 | 3 | 403 | Club 3 | MUTIL | 12:42 |
carrière 3 | 4 | 404 | Club 3 | QUICHE DE MAUCOURT | 12:48 |
carrière 3 | 5 | 405 | Club 3 | FLYER FLY | 12:54 |
carrière 3 | 6 | 406 | Club 3 | PATCH | 13:00 |
carrière 3 | 8 | 408 | Club 3 | ASIA DU BOIS BOURDIN | 13:06 |

cce club poney MAY EN MULTIEN
SARL LES ECURIES DE LA CROIX
Type
41 ROUTE DE SOISSONS