PIED BERCY / DRESSAGE
N° | Nom épreuve | engagés | Action |
---|---|---|---|
01 | Club Elite Grand Prix | 1 | Résultats |
02 | Club 1 Grand Prix | 2 | Résultats |
03 | Club 1 Préliminaire | 1 | Résultats |
04 | Club 2 Grand Prix | 14 | Résultats |
05 | Club 2 Préliminaire | 6 | Résultats |
06 | Club 3 Grand Prix | 17 | Résultats |
07 | Club 3 Préliminaire | 6 | Résultats |
08 | Poney 1 Grand Prix | 1 | Résultats |
09 | Poney 2 Grand Prix | 10 | Résultats |
10 | Poney 3 Imposé | 0 | Résultats |
L'organisateur n'a pas encore déposé de documents |

PIED BERCY / DRESSAGE
ASSOCIATION CENTRE DE PLEIN AIR DE PIED BERCY
Type