Classement Épreuve N° 2 - Préparatoire 4
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 0.00 (0.00%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | - | - | - | - | |
Figure N°2 | - | - | - | - | |
Figure N°3 | - | - | - | - | |
Figure N°4 | - | - | - | - | |
Figure N°5 | - | - | - | - | |
Figure N°6 | - | - | - | - | |
Figure N°7 | - | - | - | - | |
Figure N°8 | - | - | - | - | |
Figure N°9 | - | - | - | - | |
Figure N°10 | - | - | - | - | |
Figure N°11 | - | - | - | - | |
Figure N°12 | - | - | - | - | |
Figure N°13 | - | - | - | - | |
Figure N°14 | - | - | - | - | |
Figure N°15 | - | - | - | - | |
Figure N°16 | - | - | - | - | |
Figure N°17 | - | - | - | - | |
Figure N°18 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°1 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°2 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°3 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°4 | - | - | - | - |
CSO
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | 02:08 | 0.00 | 0 |
Jip
Club