Classement Épreuve N° 03 - Club 3
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
137.00 (76.11%) | - | - | - | - | 0 | 137.00 (76.11%) / 23.9 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 7.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 7 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 7 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 8 | - | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:02 | 01:05 | 0.00 | 0 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:21 | 02:23 | 0.00 | 0 |
Kaliber
Club