Classement Épreuve N° 05 - Poney 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
130.00 (72.22%) | 123.00 (68.33%) | - | - | - | 0 | 253.00 (70.28%) / 29.7 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°2 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°3 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°4 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°5 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°6 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°7 | 8 | 7 | - | - | - |
Figure N°8 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°9 | 8 | 7 | - | - | - |
Figure N°10 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°11 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°12 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°13 | 8 | 7 | - | - | - |
Figure N°14 | 7 | 8 | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 7 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 7 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 8 | 7 | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:52 | 01:00 | 0.00 | 0 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | 01:58 | 0.00 | AB |
Acajou om
Club