Classement Épreuve N° 02 - Club 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
144.50 (65.68%) | - | - | - | 142.00 (64.55%) | 0 | 286.50 (65.12%) / 34.9 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Figure N°2 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Figure N°3 | 6.5 | - | - | - | 7 |
Figure N°4 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Figure N°5 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°6 | 6 | - | - | - | 7 |
Figure N°7 | 6.5 | - | - | - | 4 |
Figure N°8 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°9 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°10 | 7 | - | - | - | 5 |
Figure N°11 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°12 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°13 | 6.5 | - | - | - | 7 |
Figure N°14 | 6 | - | - | - | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Note d'ensemble N°2 | 5 | - | - | - | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 7 | - | - | - | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | - | - | - | 7 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:13 | 01:26 | 0.00 | 0 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:23 | 02:30 | 0.00 | 0 |
Assim de la bauche
Club