Classement Épreuve N° 02 - Club 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
152.50 (69.32%) | - | - | - | 147.00 (66.82%) | 0 | 299.50 (68.07%) / 31.9 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | - | - | 6 |
Figure N°2 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°3 | 8 | - | - | - | 7 |
Figure N°4 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Figure N°5 | 6.5 | - | - | - | 7 |
Figure N°6 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Figure N°7 | 7.5 | - | - | - | 7 |
Figure N°8 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°9 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°10 | 7 | - | - | - | 6 |
Figure N°11 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°12 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Figure N°13 | 7 | - | - | - | 7 |
Figure N°14 | 6 | - | - | - | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 7.5 | - | - | - | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 7 | - | - | - | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | - | - | - | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | - | - | - | 7 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
8 | 01:21 | 01:26 | 0.00 | 8 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
20 | 02:33 | 02:30 | 1.20 | 21.2 |
Sheriff
Club