Classement Épreuve N° 02 - Club 2 Grand Prix
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
193.00 (64.33%) | 195.00 (65.00%) | - | - | - | 0 | 388.00 (64.67%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°2 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°3 | 7 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°4 | 6.5 | 6 | - | - | - |
Figure N°5 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°6 | 7 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°7 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°8 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°9 | 7.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°10 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°11 | 7.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°12 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°13 | 6 | 6 | - | - | - |
Figure N°14 | 6 | 6 | - | - | - |
Figure N°15 | 6 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°16 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°17 | 7.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°18 | 5 | 6 | - | - | - |
Figure N°19 | 4 | 4 | - | - | - |
Figure N°20 | 6 | 7 | - | - | - |
Figure N°21 | 6 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°22 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | 6 | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 6 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 7 | 6.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°5 | 6 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°6 | 6 | 6.5 | - | - | - |
Syam de prechat
Club