Classement Épreuve N° 02 - Club 2 Grand Prix
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
204.50 (67.17%) | 206.00 (67.67%) | - | - | - | 0 | 410.50 (67.42%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°2 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°3 | 5 | 4 | - | - | - |
Figure N°4 | 7.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°5 | 6 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°6 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°7 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°8 | 7.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°9 | 6.5 | 5.5 | - | - | - |
Figure N°10 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°11 | 8 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°12 | 7 | 8 | - | - | - |
Figure N°13 | 7 | 5 | - | - | - |
Figure N°14 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°15 | 6.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°16 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°17 | 7.5 | 8.5 | - | - | - |
Figure N°18 | 4 | 4 | - | - | - |
Figure N°19 | 6.5 | 5 | - | - | - |
Figure N°20 | 6.5 | 6 | - | - | - |
Figure N°21 | 6 | 7 | - | - | - |
Figure N°22 | 8 | 9 | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°5 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°6 | 6.5 | 7.5 | - | - | - |
Quaprice de roye
Club