Championnat régional CSO poney et épreuves club
N° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
14 | Poney B Test ONC | 2 | Résultats |
16 | Poney A Elite Grand Prix Chp IntDpt | 0 | Résultats |
17 | Poney A1 Grand Prix Chp IntDpt | 3 | Résultats |
18 | Poney A2 Grand Prix Chp IntDpt | 0 | Résultats |
19 | As Poney 2C Grand Prix Chp IntDpt | 0 | Résultats |
20 | As Poney 1 Grand Prix Chp IntDpt | 1 | Résultats |
21 | As Poney 2D Grand Prix Chp IntDpt | 5 | Résultats |
22 | Poney E Elite Grand Prix Chp IntDpt | 1 | Résultats |
23 | Poney E1 Grand Prix Chp IntDpt | 2 | Résultats |
24 | Poney E2 Grand Prix Chp IntDpt | 5 | Résultats |
25 | Poney Elite Grand Prix Chp IntDpt | 9 | Résultats |
26 | Poney 1 Grand Prix Chp IntDpt | 12 | Résultats |
27 | Poney 2 Grand Prix Chp IntDpt | 12 | Résultats |
28 | Poney 3 Grand Prix Chp IntDpt | 23 | Résultats |
29 | Poney B Test ONC | 2 | Résultats |
30 | Poney 4 Grand Prix Chp IntDpt | 11 | Résultats |
31 | Club Elite Grand Prix | 2 | Résultats |
32 | Club Elite Vitesse | 6 | Résultats |
33 | Club 1 Vitesse | 20 | Résultats |
34 | Club 2 Vitesse | 18 | Résultats |
35 | Club 3 Vitesse | 18 | Résultats |
36 | Club 4 Vitesse | 9 | Résultats |
37 | Club 1 Grand Prix | 7 | Résultats |
38 | Club 2 Grand Prix | 9 | Résultats |
39 | Club 3 Grand Prix | 5 | Résultats |
40 | Club 4 Grand Prix | 5 | Résultats |
41 | Poney D Test ONC | 1 | Résultats |
42 | Poney D Test ONC | 1 | Résultats |
43 | Poney C Test ONC | 0 | Résultats |
44 | Poney C Test ONC | 0 | Résultats |
L'organisateur n'a pas encore déposé de documents
Lieu | N° | Nom | Cheval | Heure |
---|---|---|---|---|
gde carriere | 3 | Clelie MAREL | PHARAWAY DES TOUCHES | 07:00 |
gde carriere | 2 | Naomi FONTAN | UN AMOUR DES IFS | 07:05 |
gde carriere | 1 | Nina MIRAMON | ATOUTCOEUR DU BOUTEAU | 07:10 |
gde carriere | 4 | Eve marie HELUIN | VIVE LA VIE DES IFS | 07:15 |
gde carriere | 5 | Amandine PEREIRA ABELLARD | CASSIS DES QUARTS | 07:20 |

Championnat régional CSO poney et épreuves club
La Maison du Poney
Type
12 rue de la mare