Classement Épreuve N° 2 - C. Cl. 5 ans Qualification label
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
163.55 (71.11%) | 170.50 (74.13%) | - | - | - | 0 | 334.05 (72.62%) / 27.4 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°2 | 8 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°3 | 7 | 8 | - | - | - |
Figure N°4 | 4 | 4 | - | - | - |
Figure N°5 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°6 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°7 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°8 | 6.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°9 | 8 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°10 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°11 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°12 | 8 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°13 | 8 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°14 | 7.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°15 | 7.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°16 | 6.5 | 8 | - | - | - |
Figure N°17 | 7.05 | 8 | - | - | - |
Figure N°18 | 9 | 8.5 | - | - | - |
Figure N°19 | 7.5 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 7 | 8 | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 7 | 8 | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:19 | 01:30 | 0.00 | 0 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 04:16 | 04:24 | 0.00 | 0 |
Epson de bordenave
Club