Classement Épreuve N° 2 - C. Cl. 5 ans Qualification label
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
147.50 (64.13%) | 154.50 (67.17%) | - | - | - | 0 | 302.00 (65.65%) / 34.4 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°2 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°3 | 7 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°4 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°5 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°6 | 7 | 6 | - | - | - |
Figure N°7 | 6.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°8 | 6.5 | 7.5 | - | - | - |
Figure N°9 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°10 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°11 | 7 | 7 | - | - | - |
Figure N°12 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°13 | 4 | 4 | - | - | - |
Figure N°14 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°15 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°16 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Figure N°17 | 6 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°18 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Figure N°19 | 6.5 | 6.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 6 | 7.5 | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | 7 | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 6 | 6.5 | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
16 | 01:25 | 01:30 | 0.00 | 16 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 04:36 | 04:24 | 4.80 | 4.8 |
Everest de saint fray
Club