Classement Épreuve N° 07 - Poney 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
136.00 (75.56%) | - | - | - | - | 0 | 136.00 (75.56%) / 24.4 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6.5 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 8.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 8 | - | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
4 | 01:02 | 01:04 | 0.00 | 4 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:40 | 02:38 | 0.80 | 0.8 |
Ange de briace
Club
LA PIROUETTE EQUITATION
RégionPAYS DE LA LOIRE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2019-05-26 | Carrière 4 - Poney 2 (Manège Jean Teulère) | 08:20 |