Classement Épreuve N° 07 - Poney 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
140.50 (78.06%) | - | - | - | - | 0 | 140.50 (78.06%) / 21.9 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 9 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 8.5 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 8.5 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 7.5 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 6.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 8 | - | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:47 | 01:04 | 0.00 | 0 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:35 | 02:38 | 0.00 | 0 |
Darwin de l'aube
Club
ECURIE FBK
RégionPAYS DE LA LOIRE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2019-05-26 | Carrière 4 - Poney 2 (Manège Jean Teulère) | 08:25 |