Classement Épreuve N° 10 - Poney 2 Grand Prix
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
172.50 (57.50%) | - | - | - | - | 0 | 172.50 (57.50%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 5.5 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 5.5 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°15 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°16 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°17 | 5.5 | - | - | - | - |
Figure N°18 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°19 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°20 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°21 | 6 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 7 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 6.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°5 | 6 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°6 | 6.5 | - | - | - | - |
Anthea de tannach
Club
C E DE LA BRUCHE
RégionGRAND EST
Horaires
Date | lieu | heure de passage |
---|---|---|
2019-06-09 | Piste 2 | 14:52 |
2019-06-09 | Piste 1 | 14:58 |
Partenaires de l'épreuve
