Classement Épreuve N° 02 - Club 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
137.00 (62.27%) | - | - | - | - | 0 | 137.00 (62.27%) / 37.7 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 6.5 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 4 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 6.5 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 5.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 7 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 6 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 7 | - | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:35 | 00:58 | 0.00 | 0 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | 03:32 | 0.00 | EL |
Vegas de la bleiche
Club
CENTRE EQUESTRE DES PAPILLONS
RégionGRAND EST
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2019-06-16 | manège des écuries | 11:54 |