Classement Épreuve N° 02 - Club 2
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
152.00 (69.09%) | - | - | - | - | 0 | 152.00 (69.09%) / 30.9 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 6.5 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 8 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 9 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 6.5 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 6 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 6.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 7.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 6 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 8 | - | - | - | - |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
8 | 00:44 | 00:58 | 0.00 | 8 |
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 03:18 | 03:32 | 0.00 | 0 |
Jolie mome des joncs
Club
CENTRE EQUESTRE DES PAPILLONS
RégionGRAND EST
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2019-06-16 | manège des écuries | 11:18 |