Classement Épreuve N° 1 - Cycle Class. Jeunes Poneys 4 ans D CCE
C | H | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
137.00 (68.50%) | 132.50 (66.25%) | 0 | 269.50 (67.38%) / 32.6 |
Figure | C | H |
---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7 |
Figure N°2 | 6 | 6.5 |
Figure N°3 | 5 | 5 |
Figure N°4 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°5 | 7.5 | 7 |
Figure N°6 | 5.5 | 7 |
Figure N°7 | 7 | 7 |
Figure N°8 | 6 | 7 |
Figure N°9 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°10 | 8 | 7.5 |
Figure N°11 | 9 | 6.5 |
Figure N°12 | 7 | 6.5 |
Figure N°13 | 7 | 6.5 |
Figure N°14 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°1 | 6 | 6.5 |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 8 | 7 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | 6.5 |
Note d'ensemble N°5 | 7 | 6.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:05 | 01:32 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
60 | 04:01 | 02:20 | 40.40 | 100,4 |
Rapport d'obstacle
Garulfo des reneries
Club
C E DE PICARDIE
RégionCRE HAUTS-DE-FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-06-28 | carrière 3 | 09:14 |