Classement Épreuve N° 6 - Cycle Libre 3ème année
C | H | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
169.50 (73.70%) | 164.50 (71.52%) | 4 | 334.00 (72.61%) / 27.4 |
Figure | C | H |
---|---|---|
Figure N°1 | 8 | 6.5 |
Figure N°2 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°3 | 7.5 | 6 |
Figure N°4 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°5 | 7 | 6.5 |
Figure N°6 | 6.5 | 7 |
Figure N°7 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°8 | 7 | 7.5 |
Figure N°9 | 6 | 8 |
Figure N°10 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°11 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°12 | 7.5 | 7.5 |
Figure N°13 | 8 | 7.5 |
Figure N°14 | 7 | 7 |
Figure N°15 | 7.5 | 7 |
Figure N°16 | 8 | 7.5 |
Figure N°17 | 7 | 7.5 |
Figure N°18 | 6.5 | 7 |
Figure N°19 | 8 | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 7.5 | 8 |
Note d'ensemble N°2 | 7 | 7.5 |
Note d'ensemble N°3 | 8 | 7.5 |
Note d'ensemble N°4 | 7.5 | 7 |
Note d'ensemble N°5 | 6.5 | 6.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
4 | 01:08 | 01:12 | 0.00 | 4 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 04:14 | 04:18 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Epson forestille
Club
ECURIES DE VITELLE
RégionCRE ILE DE FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-06-28 | carrière 2 | 10:00 |