Classement Épreuve N° 7 - Formation CCE 2
C | H | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
141.00 (70.50%) | 150.50 (75.25%) | 0 | 291.50 (72.88%) / 27.1 |
Figure | C | H |
---|---|---|
Figure N°1 | 8 | 7.5 |
Figure N°2 | 6.5 | 7.5 |
Figure N°3 | 7 | 7.5 |
Figure N°4 | 6 | 8 |
Figure N°5 | 6 | 6 |
Figure N°6 | 6 | 7.5 |
Figure N°7 | 7 | 7.5 |
Figure N°8 | 7 | 6.5 |
Figure N°9 | 7 | 7.5 |
Figure N°10 | 7 | 7.5 |
Figure N°11 | 8 | 8 |
Figure N°12 | 8 | 8 |
Figure N°13 | 6.5 | 8 |
Figure N°14 | 6.5 | 7 |
Figure N°15 | 8 | 8 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 8 |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | 7.5 |
Note d'ensemble N°3 | 7.5 | 8 |
Note d'ensemble N°4 | 7.5 | 7.5 |
Note d'ensemble N°5 | 8 | 7.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:15 | 01:12 | 1.20 | 1,2 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 04:10 | 04:00 | 4.00 | 4 |
Rapport d'obstacle
Quaterstein du payrol
Club
COMMECY COMME CA EQUITATION
RégionCRE HAUTS-DE-FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-06-28 | carrière 1 | 11:36 |