Classement Épreuve N° 01 - Club Elite
C | Pénalité | Total |
---|---|---|
168.50 (62.41%) | 0 | 168.50 (62.41%) / 56.4 |
Figure | C |
---|---|
Figure N°1 | 5 |
Figure N°2 | 5.5 |
Figure N°3 | 7 |
Figure N°4 | 6 |
Figure N°5 | 5.5 |
Figure N°6 | 6 |
Figure N°7 | 5 |
Figure N°8 | 7 |
Figure N°9 | 6.5 |
Figure N°10 | 6 |
Figure N°11 | 5.5 |
Figure N°12 | 7.5 |
Figure N°13 | 5.5 |
Figure N°14 | 5.5 |
Figure N°15 | 7 |
Figure N°16 | 6.5 |
Figure N°17 | 7.5 |
Figure N°18 | 6 |
Figure N°19 | 6 |
Figure N°20 | 7 |
Figure N°21 | 6 |
Figure N°22 | 6 |
Figure N°23 | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 6 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:13 | 01:19 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 04:21 | 04:00 | 8.40 | 8,4 |
Rapport d'obstacle
Demeter belmaniere
Club
HARAS DE LA FONTAINE CYPIERRE
RégionILE DE FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-07-05 | carriere 2 | 09:51 |