Classement Épreuve N° 06 - Poney Elite
C | Pénalité | Total |
---|---|---|
152.00 (69.09%) | 0 | 152.00 (69.09%) / 46.4 |
Figure | C |
---|---|
Figure N°1 | 7.5 |
Figure N°2 | 6 |
Figure N°3 | 6.5 |
Figure N°4 | 7 |
Figure N°5 | 7 |
Figure N°6 | 7 |
Figure N°7 | 7.5 |
Figure N°8 | 7 |
Figure N°9 | 8 |
Figure N°10 | 7 |
Figure N°11 | 7 |
Figure N°12 | 7 |
Figure N°13 | 7 |
Figure N°14 | 6.5 |
Figure N°15 | 7.5 |
Figure N°16 | 6 |
Figure N°17 | 6 |
Figure N°18 | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 7 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
8 | 01:20 | 01:32 | 0.00 | 8 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
60 | 03:31 | 03:05 | 10.40 | 70,4 |
Rapport d'obstacle
Bison delahauteguett
Club
LES CAVALIERS DE L ETOILE
RégionILE DE FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-07-05 | carriere 2 | 12:19 |