Classement Épreuve N° 08 - Poney 2
C | H | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
120.00 (66.67%) | 113.00 (62.78%) | 2 | 233.00 (64.72%) / 52.9 |
Figure | C | H |
---|---|---|
Figure N°1 | 6.5 | 7 |
Figure N°2 | 6.5 | 6 |
Figure N°3 | 7 | 6.5 |
Figure N°4 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°5 | 7 | 6 |
Figure N°6 | 7.5 | 7 |
Figure N°7 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°8 | 7 | 6.5 |
Figure N°9 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°10 | 6 | 6.5 |
Figure N°11 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°12 | 7 | 6.5 |
Figure N°13 | 6 | 5.5 |
Figure N°14 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 7 | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 6.5 | 6.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:05 | 01:42 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:26 | 02:34 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Aziello des bertaines
Club
CENTRE EQUESTRE DE CHAILLY EN BIERE
RégionILE DE FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-07-05 | carriere 3 40*20 | 12:00 |