Classement Épreuve N° 11 - Poney E2
C | H | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
152.50 (69.32%) | 159.50 (72.50%) | 0 | 312.00 (70.91%) / 43.6 |
Figure | C | H |
---|---|---|
Figure N°1 | 7.5 | 7.5 |
Figure N°2 | 7 | 8 |
Figure N°3 | 6.5 | 7.5 |
Figure N°4 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°5 | 8 | 7.5 |
Figure N°6 | 7 | 7 |
Figure N°7 | 8 | 7.5 |
Figure N°8 | 7.5 | 8 |
Figure N°9 | 6 | 7 |
Figure N°10 | 5 | 6.5 |
Figure N°11 | 7 | 7.5 |
Figure N°12 | 6.5 | 7 |
Figure N°13 | 6.5 | 7 |
Figure N°14 | 5.5 | 6 |
Figure N°15 | 8 | 7.5 |
Figure N°16 | 8 | 8 |
Figure N°17 | 7 | 8 |
Figure N°18 | 7 | 6.5 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 7 | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 7 | 7.5 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | 7.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
4 | 01:07 | 01:32 | 0.00 | 4 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
20 | 02:42 | 02:34 | 3.20 | 23,2 |
Rapport d'obstacle
Exter de la houzee
Club
ECURIE DU BOIS DE MONT
RégionHAUTS-DE-FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-07-05 | carriere 1 | 11:01 |