Classement Épreuve N° 11 - Poney E2
C | H | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
140.00 (63.64%) | 142.00 (64.55%) | 0 | 282.00 (64.10%) / 53.8 |
Figure | C | H |
---|---|---|
Figure N°1 | 6 | 6.5 |
Figure N°2 | 6 | 6.5 |
Figure N°3 | 6.5 | 7 |
Figure N°4 | 6 | 6.5 |
Figure N°5 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°6 | 6 | 5 |
Figure N°7 | 7 | 6.5 |
Figure N°8 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°9 | 6 | 6 |
Figure N°10 | 6.5 | 6 |
Figure N°11 | 6.5 | 7 |
Figure N°12 | 6 | 7 |
Figure N°13 | 7 | 7 |
Figure N°14 | 5 | 6 |
Figure N°15 | 6.5 | 7 |
Figure N°16 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°17 | 6 | 6.5 |
Figure N°18 | 7 | 6.5 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 6.5 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | 6 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 6 | 6.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:16 | 01:32 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
20 | 02:55 | 02:34 | 8.40 | 28,4 |
Rapport d'obstacle
Ultra de champleve
Club
C E BASE LOISIRS DE JABLINES
RégionILE DE FRANCE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-07-05 | carriere 1 | 11:07 |