Classement Épreuve N° 4 - Cycle Libre 1ère année
C | M | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
159.00 (72.27%) | 156.50 (71.14%) | 0 | 315.50 (71.70%) / 28.3 |
Figure | C | M |
---|---|---|
Figure N°1 | 8 | 7.5 |
Figure N°2 | 7 | 6 |
Figure N°3 | 7 | 7 |
Figure N°4 | 6.5 | 6 |
Figure N°5 | 7 | 7.5 |
Figure N°6 | 7 | 7 |
Figure N°7 | 7 | 7 |
Figure N°8 | 6.5 | 6 |
Figure N°9 | 7 | 7 |
Figure N°10 | 8 | 8 |
Figure N°11 | 7 | 7 |
Figure N°12 | 8 | 8 |
Figure N°13 | 7.5 | 8 |
Figure N°14 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°15 | 7 | 7 |
Figure N°16 | 7 | 8 |
Figure N°17 | 8 | 8 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 8 | 7 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | 7.5 |
Note d'ensemble N°5 | 7.5 | 7 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
4 | 03:00 | 03:00 | 0.00 | 4 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 03:47 | 03:27 | 8.00 | 8 |
Rapport d'obstacle
Green warrior
Club
ECURIES D ESPOIR
RégionCRE PAYS DE LA LOIRE
Horaires
Date | Lieu | heure de passage |
---|---|---|
2020-08-18 | Carrière n° 4 mardi 18 aout | 09:36 |
2020-08-18 | NEP (horaires dressage saut d'obstacle) Carrière Saut d'obstacle | 09:36 |