Classement Épreuve N° 12 - Formation CCE 1
C | M | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
173.00 (78.64%) | 174.00 (79.09%) | 0 | 347.00 (78.86%) / 21.1 |
Figure | C | M |
---|---|---|
Figure N°1 | 15 | 15 |
Figure N°2 | 15 | 15 |
Figure N°3 | 16 | 16 |
Figure N°4 | 16 | 16 |
Figure N°5 | 15 | 16 |
Figure N°6 | 17 | 16 |
Figure N°7 | 16 | 16 |
Figure N°8 | 16 | 16 |
Figure N°9 | 16 | 16 |
Figure N°10 | 16 | 16 |
Figure N°11 | 15 | 16 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:05 | 01:10 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:49 | 02:53 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
For you de la cense
Club