Classement Épreuve N° 12 - Formation CCE 1
C | M | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
164.00 (74.55%) | 161.00 (73.18%) | 0 | 325.00 (73.86%) / 26.1 |
Figure | C | M |
---|---|---|
Figure N°1 | 14 | 15 |
Figure N°2 | 16 | 14 |
Figure N°3 | 15 | 14 |
Figure N°4 | 15 | 14 |
Figure N°5 | 14 | 15 |
Figure N°6 | 14 | 14 |
Figure N°7 | 14 | 14 |
Figure N°8 | 15 | 15 |
Figure N°9 | 15 | 15 |
Figure N°10 | 16 | 15 |
Figure N°11 | 16 | 16 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:05 | 01:10 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 02:33 | 02:53 | 5.00 | 5 |
Rapport d'obstacle
Flyer de chaussy
Club