Classement Épreuve N° 14 - Formation CCE 3
C | M | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
154.50 (64.38%) | 157.00 (65.42%) | 0 | 311.50 (64.90%) / 35.1 |
Figure | C | M |
---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7 |
Figure N°2 | 7 | 6.5 |
Figure N°3 | 7 | 7.5 |
Figure N°4 | 7 | 7 |
Figure N°5 | 7 | 7.5 |
Figure N°6 | 7.5 | 6.5 |
Figure N°7 | 4 | 5 |
Figure N°8 | 6 | 7 |
Figure N°9 | 6 | 6.5 |
Figure N°10 | 7 | 7 |
Figure N°11 | 6 | 6 |
Figure N°12 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°13 | 6.5 | 6 |
Figure N°14 | 7 | 6.5 |
Figure N°15 | 6 | 6 |
Figure N°16 | 7 | 6.5 |
Figure N°17 | 6 | 6 |
Figure N°18 | 7 | 7 |
Figure N°19 | 6.5 | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 6 | 6.5 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 5.5 | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°5 | 6.5 | 6 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:27 | 01:30 | 0.00 | 12 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 04:46 | 04:48 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Too much des arnis z
Club