Classement Épreuve N° 14 - Formation CCE 3
C | M | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
165.50 (68.96%) | 163.00 (67.92%) | 0 | 328.50 (68.44%) / 31.6 |
Figure | C | M |
---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7 |
Figure N°2 | 6.5 | 6 |
Figure N°3 | 7.5 | 7 |
Figure N°4 | 7 | 7 |
Figure N°5 | 7 | 7 |
Figure N°6 | 7.5 | 7 |
Figure N°7 | 6.5 | 7 |
Figure N°8 | 6 | 6 |
Figure N°9 | 6.5 | 7 |
Figure N°10 | 8 | 7 |
Figure N°11 | 5 | 6 |
Figure N°12 | 7 | 7 |
Figure N°13 | 7.5 | 7 |
Figure N°14 | 7.5 | 7 |
Figure N°15 | 6 | 6 |
Figure N°16 | 7.5 | 6 |
Figure N°17 | 6 | 7.5 |
Figure N°18 | 7.5 | 7.5 |
Figure N°19 | 6.5 | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 7.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 7.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°5 | 8 | 8 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:20 | 01:30 | 0.00 | EL |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | 04:48 | 0.00 | 0 |
Rapport d'obstacle
Elvis bougaux
Club