Classement Épreuve N° 14 - Formation CCE 3
C | M | Pénalité | Total |
---|---|---|---|
151.50 (63.12%) | 152.50 (63.54%) | 2 | 304.00 (63.33%) / 36.7 |
Figure | C | M |
---|---|---|
Figure N°1 | 7 | 7 |
Figure N°2 | 7 | 6 |
Figure N°3 | 7 | 7 |
Figure N°4 | 6 | 6 |
Figure N°5 | 6 | 6.5 |
Figure N°6 | 7.5 | 7 |
Figure N°7 | 5 | 6 |
Figure N°8 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°9 | 6.5 | 7 |
Figure N°10 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°11 | 6.5 | 6 |
Figure N°12 | 6.5 | 6 |
Figure N°13 | 7 | 6.5 |
Figure N°14 | 7 | 6 |
Figure N°15 | 6 | 6 |
Figure N°16 | 6 | 6 |
Figure N°17 | 6.5 | 6.5 |
Figure N°18 | 6.5 | 7 |
Figure N°19 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°1 | 6 | 6.5 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 5 | 6.5 |
Note d'ensemble N°5 | 6.5 | 6.5 |
CSO
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 01:24 | 01:30 | 0.00 | 4 |
Rapport d'obstacle
Cross
Pénalité à l'obstacle | Temps | Temps de référence | Pénalité de temps | Total |
---|---|---|---|---|
40 | 05:32 | 04:48 | 17.60 | 57,6 |
Rapport d'obstacle
Ever dream st loup
Club