dressage club
N° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
01 | Club 3 Préliminaire | 6 | Résultats |
02 | Club 3 Grand Prix | 9 | Résultats |
03 | Club 2 Préliminaire | 6 | Résultats |
04 | Club 2 Grand Prix | 15 | Résultats |
05 | Club 1 Préliminaire | 2 | Résultats |
06 | Club 1 Grand Prix | 6 | Résultats |
07 | Club Elite Préliminaire | 0 | Résultats |
08 | Club Elite Grand Prix | 3 | Résultats |
09 | Club Elite CCE | 0 | Résultats |
10 | Club 1 CCE | 1 | Résultats |
11 | Club 3 CCE | 3 | Résultats |
12 | Poney 1 Grand Prix | 1 | Résultats |
13 | Poney 2 Grand Prix | 2 | Résultats |
14 | Poney 3 Imposé | 1 | Résultats |
L'organisateur n'a pas encore déposé de documents
L'organisateur n'a pas publié d'horaires
dressage club
Ecurie des Flots
Type
8 neuweyerhof