Classement Épreuve N° 08 - Club Elite Grand Prix
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 0.00 (0.00%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | - | - | - | - | |
Figure N°2 | - | - | - | - | |
Figure N°3 | - | - | - | - | |
Figure N°4 | - | - | - | - | |
Figure N°5 | - | - | - | - | |
Figure N°6 | - | - | - | - | |
Figure N°7 | - | - | - | - | |
Figure N°8 | - | - | - | - | |
Figure N°9 | - | - | - | - | |
Figure N°10 | - | - | - | - | |
Figure N°11 | - | - | - | - | |
Figure N°12 | - | - | - | - | |
Figure N°13 | - | - | - | - | |
Figure N°14 | - | - | - | - | |
Figure N°15 | - | - | - | - | |
Figure N°16 | - | - | - | - | |
Figure N°17 | - | - | - | - | |
Figure N°18 | - | - | - | - | |
Figure N°19 | - | - | - | - | |
Figure N°20 | - | - | - | - | |
Figure N°21 | - | - | - | - | |
Figure N°22 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°1 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°2 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°3 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°4 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°5 | - | - | - | - | |
Note d'ensemble N°6 | - | - | - | - |
Running de talma
Club