Classement Épreuve N° 11 - Club 3 CCE
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
97.00 (53.89%) | - | - | - | - | 0 | 97.00 (53.89%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°2 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°3 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°4 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°5 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°6 | 4 | - | - | - | - |
Figure N°7 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°8 | 7 | - | - | - | - |
Figure N°9 | 4 | - | - | - | - |
Figure N°10 | 4 | - | - | - | - |
Figure N°11 | 6 | - | - | - | - |
Figure N°12 | 5 | - | - | - | - |
Figure N°13 | 4 | - | - | - | - |
Figure N°14 | 5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°1 | 6 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 6 | - | - | - | - |
Clonboo suzzy
Club