Classement Épreuve N° 14 - Poney 3 Imposé
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
38.00 (76.00%) | - | - | - | - | 0 | 38.00 (76.00%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Note d'ensemble N°1 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°2 | 7.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°3 | 8 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°4 | 7.5 | - | - | - | - |
Note d'ensemble N°5 | 7 | - | - | - | - |
Avalone du plantis
Club