dressage amat
N° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
17 | Amateur 3 CCE | 2 | Résultats |
18 | Amateur 4 CCE | 0 | Résultats |
19 | Amateur 3 Grand Prix Préparatoire | 5 | Résultats |
20 | Amateur 3 Préliminaire Préparatoire | 1 | Résultats |
21 | Amateur 2B Préparatoire | 3 | Résultats |
22 | Amateur 2A Préparatoire | 6 | Résultats |
23 | Amateur 3 A Préparatoire | 8 | Résultats |
24 | Amateur 3 B Préparatoire | 2 | Résultats |
L'organisateur n'a pas encore déposé de documents
L'organisateur n'a pas publié d'horaires
dressage amat
Ecurie des Flots
Type
8 neuweyerhof