CCE COGNAC Am-Pro 26-27 Sept 2020
BOXES CCE | Télécharger |
Lieu | N° FFE | N° Dossard | Epreuve | Cheval | Heure | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
CARRIERE A | 1 | 1 | Pro 4 | DROLE DE ZIG AA | 08:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 2 | 2 | Pro 4 | EMIRATES DU GIVRE | 08:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 3 | 3 | Pro 4 | CONRAD DU COUDRAY | 08:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 4 | 4 | Pro 4 | CARLITA CONTI | 08:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 5 | 5 | Pro 4 | CHACTAS CHALONGES | 08:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 6 | 6 | Pro 4 | RAD'JA | 08:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 7 | 7 | Pro 4 | MOSS CITY | 08:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 8 | 8 | Pro 4 | CORVET DE LA ROSIERE | 08:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 9 | 9 | Pro 4 | ELIXIR DU SOLEIL AA | 08:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 10 | 10 | Pro 4 | TEXAS DE LA ROQUE | 08:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 11 | 11 | Pro 4 | DEMETRA D'ENGANDOU | 09:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 12 | 12 | Pro 4 | VENDETTA LES VILLAS | 09:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 13 | 13 | Pro 4 | ASKAN | 09:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 14 | 14 | Pro 4 | DEEP DE MEDARD | 09:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 15 | 15 | Pro 4 | AREGNO DE NAZCA | 09:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 16 | 16 | Pro 4 | DOUCHKA GRANDE LANDE | 09:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 1 | 1 | Amateur 2 | OBRAZIL | 09:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 2 | 2 | Amateur 2 | VINA LA COLLINERIE | 09:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 3 | 3 | Amateur 2 | ANGLO DU MAZES | 10:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 4 | 4 | Amateur 2 | DARTAGAN DES QUARTS | 10:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 5 | 5 | Amateur 2 | BIJOUX DU MEDOC | 10:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 6 | 6 | Amateur 2 | BUTTERFLY D'ERIADOR | 10:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 7 | 7 | Amateur 2 | LUDOVIC | 10:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 8 | 8 | Amateur 2 | VLADIMIR D'ESCAR | 10:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 9 | 9 | Amateur 2 | ZAMBIEA H | 10:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 10 | 10 | Amateur 2 | ALWAYS CARNAVAL | 10:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 11 | 11 | Amateur 2 | TUNIQUENOIRE D'AUTIZE | 10:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 12 | 12 | Amateur 2 | DIRTY HARRY | 11:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 13 | 13 | Amateur 2 | ROCDENFER DE LATHUS | 11:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 14 | 14 | Amateur 2 | RAMAYA D'EOS | 11:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 15 | 15 | Amateur 2 | BELLE DE YEV | 11:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 16 | 16 | Amateur 2 | DAKOTA DU FERRON AA | 11:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 17 | 17 | Amateur 2 | COEUR DE CRACK | 11:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 18 | 18 | Amateur 2 | CRIXIUS DE RIMA | 11:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 19 | 19 | Amateur 2 | TOUMAN | 11:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 20 | 20 | Amateur 2 | DUMBLEDOR AGENAIS AA | 11:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 21 | 21 | Amateur 2 | FALCODI | 12:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 22 | 22 | Amateur 2 | ULCAR D'AIRY | 12:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 23 | 23 | Amateur 2 | VESPERA | 12:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 24 | 24 | Amateur 2 | ERMES BEN'AIZE | 12:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 25 | 25 | Amateur 2 | VIVALDY HAPPYMOON | 12:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 26 | 26 | Amateur 2 | UCAYALI SPRING SONG | 12:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 27 | 27 | Amateur 2 | HARMANI DU CENSE D'HEURE | 13:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 28 | 28 | Amateur 2 | ENJOY DE MENJO | 13:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 29 | 29 | Amateur 2 | MARQUISE DE CURZAY | 13:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 30 | 30 | Amateur 2 | ACROBAT DE LORVILLE | 13:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 31 | 31 | Amateur 2 | ECHO DE ROCHEFONTAINE | 14:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 32 | 32 | Amateur 2 | UMPHREY DU ROUDET | 14:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 33 | 33 | Amateur 2 | LEANDER 252 | 14:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 34 | 34 | Amateur 2 | DANNYBOY DE GAMMA | 14:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 35 | 35 | Amateur 2 | TIEPOLO BOUGAUX | 14:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 36 | 36 | Amateur 2 | BICARBONATE D'ARGENT | 14:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 37 | 37 | Amateur 2 | GANESH POMPADOUR AA | 14:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 38 | 38 | Amateur 2 | CATHAGO DU LYS | 14:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 39 | 39 | Amateur 2 | VASCO DES COUX | 14:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE A | 40 | 40 | Amateur 2 | BAHAMAS DE TUS | 15:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 1 | 1 | Amateur 1 | CLEEN DES JOUSSARDAIS | 08:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 2 | 2 | Amateur 1 | CHAMPIONE NORMANDE | 08:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 3 | 3 | Amateur 1 | ESQUISMAU CHAI AA | 08:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 4 | 4 | Amateur 1 | WIND OF CHANGE | 08:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 5 | 5 | Amateur 1 | BANBAKA PHILOU | 08:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 6 | 6 | Amateur 1 | MELROSE VD BROUWERSHOEVE | 08:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 7 | 7 | Amateur 1 | CERRUTI LA COUTURE | 08:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 8 | 8 | Amateur 1 | VOYOU KEREMMA | 08:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 9 | 9 | Amateur 1 | CARTOON DU NINET | 08:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 10 | 10 | Amateur 1 | ULTIMO DE SAVARIAS | 08:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 11 | 11 | Amateur 1 | LOLITA VH KETELBOETHOF | 09:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 12 | 12 | Amateur 1 | ULTIM POT DU POUEY | 09:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 13 | 13 | Amateur 1 | PIRATE DE THURIN | 09:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 14 | 14 | Amateur 1 | TOUNDRA DE REVEL | 09:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 15 | 15 | Amateur 1 | CUBAINE DE BLONDEL | 09:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 16 | 16 | Amateur 1 | VERYCHOU | 09:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 17 | 17 | Amateur 1 | HESTER | 09:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 18 | 18 | Amateur 1 | EDZIO DE L'AUBREE | 09:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 19 | 19 | Amateur 1 | STACATO | 09:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 20 | 20 | Amateur 1 | UMMER SONG DE VEROWIL | 10:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 21 | 21 | Amateur 1 | TERRE DE LA MOTHE | 10:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 22 | 22 | Amateur 1 | EMMY MAJUSCULE*FEH | 10:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 1 | 1 | Amateur 3 | PERIANATH GRAOUGNOU | 10:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 2 | 2 | Amateur 3 | FOLL'ENVIE D'HULM | 10:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 3 | 3 | Amateur 3 | QUI VIVRA VERRA | 10:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 4 | 4 | Amateur 3 | ALINEA DU RICOU | 10:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 5 | 5 | Amateur 3 | DEESSE DES TOUCHES | 10:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 6 | 6 | Amateur 3 | CAIMAN DU LIE | 10:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 7 | 7 | Amateur 3 | THETYS DES SAULES | 11:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 8 | 8 | Amateur 3 | ATOMIC DE MONTPLAISIR | 11:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 9 | 9 | Amateur 3 | A PIE DES REVES | 11:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 10 | 10 | Amateur 3 | VIVLAVIE DE MANATHAN | 11:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 11 | 11 | Amateur 3 | DIGNORITA DN | 11:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 12 | 12 | Amateur 3 | DUNE DU TIPAS | 11:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 13 | 13 | Amateur 3 | NOMAD SOUL D'ARION Z | 11:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 14 | 14 | Amateur 3 | BEST OF ALLEN | 11:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 15 | 15 | Amateur 3 | CORSICA COLOMBA | 11:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 16 | 16 | Amateur 3 | BEACH LAD | 12:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 17 | 17 | Amateur 3 | QUILUCRU | 12:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 18 | 18 | Amateur 3 | CARAMBAR DU MEDOC | 12:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 19 | 19 | Amateur 3 | EASTER QUEEN ST JEAN | 12:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 20 | 20 | Amateur 3 | JEALOUS GUY YSANDRE | 12:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 21 | 21 | Amateur 3 | VERY GOOD BY | 12:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 22 | 22 | Amateur 3 | SWING TOP | 12:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 23 | 23 | Amateur 3 | ROOTS DU BAGNAS | 13:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 24 | 24 | Amateur 3 | DYNAMITE D'HACIENDA | 13:42 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 25 | 25 | Amateur 3 | ASPER | 13:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 26 | 26 | Amateur 3 | ARTABAN DE COURANCE | 13:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 27 | 27 | Amateur 3 | ELDORADO DUPRE | 14:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 28 | 28 | Amateur 3 | LANCELOT DU LAC | 14:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 29 | 29 | Amateur 3 | VORTEX DE PONCET | 14:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 30 | 30 | Amateur 3 | BOSSANOVA DES MAISONS | 14:18 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 31 | 31 | Amateur 3 | WILLA ERIA | 14:24 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 32 | 32 | Amateur 3 | PRINCE DU TUQUET | 14:30 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 33 | 33 | Amateur 3 | ANTHEMISS CASTERAS | 14:36 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 34 | 34 | Amateur 3 | QUANTATE DE GLAIN | 14:48 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 35 | 35 | Amateur 3 | ROMEO DU PUY | 14:54 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 36 | 36 | Amateur 3 | VOGH DE LA BOISSELEE | 15:00 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 37 | 37 | Amateur 3 | SIR DE LA VIGNE | 15:06 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 38 | 38 | Amateur 3 | ENOVA DES ORS | 15:12 | 26/09/2020 |
CARRIERE B | 39 | 39 | Amateur 3 | DOUI BROUSSARDIERE | 15:18 | 26/09/2020 |
Lieu | N° FFE | N° Dossard | Epreuve | Cheval | Heure | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
CARRIERE A | 1 | 1 | Amateur 4 | OSMAN DU PORTO | 08:00 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 2 | 2 | Amateur 4 | EL CONDOR DE KERSER | 08:06 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 3 | 3 | Amateur 4 | COURS D'O VEZAUZIERE | 08:12 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 4 | 4 | Amateur 4 | QUERCY DE VERNHET | 08:18 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 5 | 5 | Amateur 4 | ELIOS DU FERRON AA | 08:24 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 6 | 6 | Amateur 4 | CALLUNA DE L | 08:30 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 7 | 7 | Amateur 4 | ENZO DE L'ARDENTE | 08:36 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 8 | 8 | Amateur 4 | BAHIA DE CASSINELLE | 08:42 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 9 | 9 | Amateur 4 | UTRILLO DE PERRIERE | 08:48 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 10 | 10 | Amateur 4 | DON DIAVOLO | 08:54 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 11 | 11 | Amateur 4 | VIC DU RELAIS | 09:06 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 12 | 12 | Amateur 4 | PRINCE DE GRUGY | 09:12 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 13 | 13 | Amateur 4 | VINO TINTO EJ | 09:18 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 14 | 14 | Amateur 4 | ECLIPSE DE BREDA | 09:24 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 15 | 15 | Amateur 4 | ELORA D'OVALIE AA | 09:30 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 16 | 16 | Amateur 4 | ALBA CLVIII | 09:36 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 17 | 17 | Amateur 4 | AMAZING BRADEFER | 09:42 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 18 | 18 | Amateur 4 | VIKING FEUILLE | 09:48 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 19 | 19 | Amateur 4 | SANDER | 09:54 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 20 | 20 | Amateur 4 | CHRIS SUMMER | 10:06 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 21 | 21 | Amateur 4 | JOCKER DE MESSITERT | 10:12 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 22 | 22 | Amateur 4 | EPOUSE MOI | 10:18 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 23 | 23 | Amateur 4 | DRAZANA | 10:24 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 24 | 24 | Amateur 4 | KATIALINE | 10:30 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 25 | 25 | Amateur 4 | CASSINI BOY | 10:36 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 26 | 26 | Amateur 4 | PELASGOS DE LA FARE | 10:42 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 27 | 27 | Amateur 4 | VERVEINE DE BOISSIS | 10:48 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 28 | 28 | Amateur 4 | GRAPHIT DE FAY Z | 10:54 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 29 | 29 | Amateur 4 | APPY DU RICOU | 11:06 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 30 | 30 | Amateur 4 | TOUTANCARMONT | 11:12 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 31 | 31 | Amateur 4 | VOLCAN DE KERDONNERCH | 11:18 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 32 | 32 | Amateur 4 | DON'T STOP DE FLOR | 11:24 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 33 | 33 | Amateur 4 | BABYLONE DU TILVOT | 11:30 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 34 | 34 | Amateur 4 | DISYS DU RELAIS | 11:36 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 35 | 35 | Amateur 4 | QANGXI | 11:42 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 36 | 36 | Amateur 4 | DIXIE TONIC | 11:48 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 37 | 37 | Amateur 4 | VAZI DES AGRIERS | 11:54 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 38 | 38 | Amateur 4 | SUELTO DE KERGUEN | 12:06 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 39 | 39 | Amateur 4 | DORIANNE DU NOE AA | 12:12 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 40 | 40 | Amateur 4 | URSIANE D'HELBY | 12:18 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 41 | 41 | Amateur 4 | SAPRISTI BIBOULET | 12:24 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 42 | 42 | Amateur 4 | DIAM'S DE LOANN | 12:30 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 43 | 43 | Amateur 4 | SHIMAKH AL NAIF | 12:36 | 27/09/2020 |
CARRIERE A | 44 | 44 | Amateur 4 | LA TOUTE BARELIERE Z | 12:42 | 27/09/2020 |

CCE COGNAC Am-Pro 26-27 Sept 2020
centre équestre de Cognac
Type
les écuries de boussac