Classement Épreuve N° 25 - Pro 2 A Préparatoire
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
257.50 (67.76%) | - | 246.50 (64.87%) | - | 249.50 (65.66%) | 0 | 753.50 (66.10%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | 6.5 | - | 7 |
Figure N°2 | 7.5 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°3 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°4 | 7 | - | 6.5 | - | 6 |
Figure N°5 | 7 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°6 | 7 | - | 6.5 | - | 6 |
Figure N°7 | 7 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°8 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°9 | 7 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°10 | 6 | - | 6.5 | - | 7 |
Figure N°11 | 5.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°12 | 5 | - | 5.5 | - | 5.5 |
Figure N°13 | 5.5 | - | 6 | - | 5 |
Figure N°14 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6 |
Figure N°15 | 7.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°16 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°17 | 7 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°18 | 7 | - | 6.5 | - | 7 |
Figure N°19 | 7.5 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°20 | 7 | - | 6 | - | 7 |
Figure N°21 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°22 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°23 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°24 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°25 | 7 | - | 6 | - | 7 |
Figure N°26 | 6.5 | - | 7 | - | 7.5 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°2 | 7 | - | 6.5 | - | 7 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 7.5 | - | 7 | - | 7 |
Gazelle du morillon
Club