Classement Épreuve N° 8 - Amateur 3 Préliminaire
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
191.50 (63.83%) | - | 200.50 (66.83%) | - | 201.00 (67.00%) | 0 | 593.00 (65.89%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°2 | 7 | - | 7 | - | 7.5 |
Figure N°3 | 6.5 | - | 7.5 | - | 7.5 |
Figure N°4 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°5 | 6.5 | - | 7.5 | - | 7 |
Figure N°6 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°7 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°8 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°9 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°10 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°11 | 5.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°12 | 4 | - | 7 | - | 6 |
Figure N°13 | 6.5 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°14 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°15 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°16 | 6 | - | 5 | - | 6 |
Figure N°17 | 4 | - | 5 | - | 5 |
Figure N°18 | 6 | - | 6 | - | 6 |
Figure N°19 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°20 | 6 | - | 5 | - | 6 |
Figure N°21 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°22 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 6 | - | 7 | - | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | - | 7 | - | 6 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Note d'ensemble N°5 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°6 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Raya d'arx
Club