Classement Épreuve N° 8 - Amateur 3 Préliminaire
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
188.00 (62.67%) | - | 189.00 (63.00%) | - | 193.50 (64.50%) | 0 | 570.50 (63.39%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°2 | 6 | - | 6.5 | - | 6 |
Figure N°3 | 6 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°4 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°5 | 6 | - | 6.5 | - | 6 |
Figure N°6 | 5 | - | 5 | - | 5.5 |
Figure N°7 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°8 | 5 | - | 6 | - | 7 |
Figure N°9 | 6 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°10 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°11 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°12 | 6 | - | 6.5 | - | 7 |
Figure N°13 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°14 | 3 | - | 4 | - | 4 |
Figure N°15 | 4 | - | 4 | - | 5 |
Figure N°16 | 6.5 | - | 6 | - | 6 |
Figure N°17 | 7 | - | 6.5 | - | 7 |
Figure N°18 | 6.5 | - | 7 | - | 6 |
Figure N°19 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°20 | 7 | - | 6 | - | 7 |
Figure N°21 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°22 | 7 | - | 6.5 | - | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | - | 6.5 | - | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | - | 6 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | - | 6 | - | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°5 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°6 | 7 | - | 6 | - | 7 |
Espabilado 1
Club