Classement Épreuve N° 8 - Amateur 3 Préliminaire
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
180.50 (60.17%) | - | 183.00 (61.00%) | - | 179.00 (59.67%) | 0 | 542.50 (60.28%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°2 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°3 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°4 | 6 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°5 | 6 | - | 7 | - | 6 |
Figure N°6 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°7 | 5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°8 | 5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°9 | 6 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°10 | 6 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°11 | 6.5 | - | 6 | - | 6.5 |
Figure N°12 | 6 | - | 6.5 | - | 5.5 |
Figure N°13 | 6.5 | - | 6 | - | 6 |
Figure N°14 | 4 | - | 5 | - | 4 |
Figure N°15 | 6 | - | 5 | - | 5 |
Figure N°16 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6 |
Figure N°17 | 5.5 | - | 5 | - | 4 |
Figure N°18 | 5 | - | 5 | - | 5 |
Figure N°19 | 6 | - | 6 | - | 6 |
Figure N°20 | 5 | - | 4.5 | - | 4 |
Figure N°21 | 6 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°22 | 6 | - | 5 | - | 5 |
Note d'ensemble N°1 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6 |
Note d'ensemble N°2 | 6 | - | 7 | - | 6 |
Note d'ensemble N°3 | 6.5 | - | 5.5 | - | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 6.5 | - | 6 | - | 7 |
Note d'ensemble N°5 | 6 | - | 6 | - | 6 |
Note d'ensemble N°6 | 7 | - | 6.5 | - | 6 |
Anita blake chancieux
Club