Classement Épreuve N° 8 - Amateur 3 Préliminaire
C | H | M | B | E | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
200.00 (66.67%) | - | 204.50 (68.17%) | - | 199.00 (66.33%) | 0 | 603.50 (67.06%) / 0.0 |
Figure | C | H | M | B | E |
---|---|---|---|---|---|
Figure N°1 | 7.5 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°2 | 7 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°3 | 6.5 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°4 | 6 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°5 | 6 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°6 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°7 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°8 | 7 | - | 7.5 | - | 7 |
Figure N°9 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°10 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Figure N°11 | 5 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°12 | 6 | - | 6 | - | 6 |
Figure N°13 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°14 | 7 | - | 7.5 | - | 6.5 |
Figure N°15 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°16 | 6.5 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°17 | 6 | - | 5.5 | - | 5 |
Figure N°18 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°19 | 7 | - | 7 | - | 6.5 |
Figure N°20 | 7 | - | 6 | - | 7 |
Figure N°21 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Figure N°22 | 7.5 | - | 7 | - | 7 |
Note d'ensemble N°1 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Note d'ensemble N°2 | 6.5 | - | 7 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°3 | 6 | - | 6.5 | - | 6 |
Note d'ensemble N°4 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Note d'ensemble N°5 | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.5 |
Note d'ensemble N°6 | 7 | - | 7 | - | 7 |
Dalio ang ii
Club