DRESSAGE YUTZ PASSION CHEVAL
N° | Nom épreuve | engagés | |
---|---|---|---|
01 | Club 4 Imposé | 11 | Résultats |
02 | Club 3 Grand Prix | 25 | Résultats |
03 | Club 2 Grand Prix | 23 | Résultats |
03A | Club 2 Grand Prix | 23 | Résultats |
04 | Club 1 Grand Prix | 17 | Résultats |
05 | Club Elite Grand Prix | 6 | Résultats |
06 | Poney 2 Grand Prix | 0 | Résultats |
07 | Poney 1 Grand Prix | 0 | Résultats |
08 | Poney Elite Grand Prix | 0 | Résultats |
09 | Club 3 Préparatoire préliminaire | 13 | Résultats |
10 | Club 2 Préparatoire préliminaire | 6 | Résultats |
11 | Club 1 Préparatoire préliminaire | 0 | Résultats |
12 | Club Elite Préparatoire préliminaire | 0 | Résultats |
L'organisateur n'a pas encore déposé de documents
L'organisateur n'a pas publié d'horaires

DRESSAGE YUTZ PASSION CHEVAL
yutz passion cheval
Type
13 RUE DE POITIERS